17日(初八)潮时:01:52 10:15潮高:405米 075米潮时:14:13 22:19潮高:3.47米 0.88米
18日(初九)潮时:02:38 10:58潮高:4.10米 0.78米潮时:14:57 22:50潮高:3.37米 0.92米
19日(初十)潮时:03:20 11:37潮高:4.05米 0.88米潮时:15:43 23:15潮高:3.24米 0.99米
20日(十一)潮时:04:01 12:08潮高:3.95米 1.01米潮时:16:25 23:38潮高:3.08米 1.07米
21日(十二)潮时:04:40 12:41潮高:3.80米 1.13米潮时:17:14 潮高:2.90米
22日(十三)潮时:00:09 05:22潮高:1.17米 3.1米潮时:13:11 18:05潮高:1.22米 2.71米
23日(十四)潮时:00:41 06:08潮高:1.32米 3.38米潮时:13:52 19:11潮高:1.30米 2.55米
24日(初九)潮时:01:33 07:07潮高:1.50米 3.13米潮时:14:42 20:49潮高:1.37米 2.52米
25日(初十)潮时:02:28 08:29潮高:1.65米 2.95米潮时:15:43 21:58潮高:1.40米 2.65米
26日(十一)潮时:03:25 09:50潮高:1.71米 2.89米潮时:17:21 22:48潮高:1.36米 2.87米
27日(十二)潮时:05:58 10:44潮高:1.68米 2.92米潮时:18:15 23:29潮高:1.29米 3.13
28日(十四)潮时:06:52 11:26潮高:1.46米 2.99米潮时:18:59 潮高:1.22米
29日(十三)潮时:00:08 07:35潮高:3.40米 1.29米潮时:12:08 19:41潮高:3.08米 1.16米
30日(十四)潮时:00:42 08:24潮高:3.64米 1.19米潮时:12:52 20:19潮高:3.17米 1.11米
31日(十三)潮时:01:23 09:07潮高:3.82米 1.15米潮时:13:32 20:55潮高:3.23米 1.07米
中国江苏太仓港口管理委员会 地址: 江苏太仓港口开发区北环路8号港务大楼 邮政编码:215434 ---------------------------------------------------------------------------- 电话 :+86-512-53186572 E-mail: tcport@tcport.gov.cn 制作维护:西安瑞祺科技有限公司 Copyright © 2007 - 2010 ZGTC, All Rights Reserved